| NEWパーキングブロック | パーキングブロック | パーキングブロック(本石仕様タイプ) |
| パーキングブロック(プラスチックタイプ) | パーキングポイントマーカー |
| NEWスライドブロック | コンクリート製品 | カラ生コンクリート | スマートベース |
NEWパーキングブロックは、車止めとしての性能、品質を従来通りに確保した上でアンカー部の改良に成功し、製品のプライスダウンと共に施工の簡略化により大幅なトータルコストの低減を実現しました。
さらに着脱自在アンカー構造の採用により駐車場の一時的な他目的利用や除雪作業等の邪魔になる場合の取り外しも可能になりました。
パーキングブロックは、特殊アンカー構造により、従来のボンド付け工法のようにブロックが剥がれる心配がありません。駐車場の安全と機能、美観の向上にお役立てください。
標準タイプ/擬石タイプ | |
◆NSP-120A/GA(擬石タイプ) | ◆NSP-120B/GB(擬石タイプ) |
◆NSP-120L/GL(擬石タイプ) | ◆NSP-120R/GR(擬石タイプ) |
低車高タイプ/擬石タイプ | |
◆NSP-100A/GA(擬石タイプ) | ◆NSP-100B/GB(擬石タイプ) |
大型タイプ | |||
◆NSP-180A | ◆NSP-180B | ◆NSP-180L | ◆NSP-180R |
参考試験データ | ||||||||||||||
◆曲げ試験 | ◆耐圧試験 |
|
||||||||||||
◆ NEWパーキングブロック オプション価格表 | |||
製品名 | 本体価格 | 備考 | |
内容及び付属品 | |||
パーキングボンド20kg Aセット | お問い合わせください | 送料別途 | |
セメント骨材16kg、ボンド液4kg、缶付き | |||
パーキングボンド20kg Bセット | お問い合わせください | 送料別途 | |
セメント骨材16kg、ボンド液4kg、缶無し | |||
パーキングボンドミニ2.5kg | お問い合わせください | 送料別途 | |
セメント骨材2kg、ボンド液0.5kg | |||
パーキングボンドスーパー1.2 | お問い合わせください | 送料別途 | |
主剤0.2kg、硬化剤0.4kg | |||
パーキングボンドスーパー6.0 | お問い合わせください | 送料別途 | |
主剤1.6kg、硬化剤0.8kg、骨材3.6kg | |||
パーキングボンドスーパー着脱仕様 | お問い合わせください | 送料別途 | |
主剤0.4kg、硬化剤0.1kg | |||
イージーボンド | お問い合わせください | 送料別途 | |
特注シール ラミ無し | お問い合わせください | - | |
「来客用」「前向駐車」「契約車」 | |||
特注シール ラミ付き | お問い合わせください | - | |
「車椅子専用」「お客様用」など | |||
ナンバーシール | お問い合わせください | - | |
「0」〜「9」まで各10枚 | |||
着脱用ゴムシートアンカー | お問い合わせください | - | |
ゴムシートSUSインサート付アンカー | |||
ブレーカーアタッチメント日立 | お問い合わせください | - | |
アスファルト舗装打込みに使用 | |||
ブレーカーアタッチメントボッシュ | お問い合わせください | - | |
アスファルト舗装打込みに使用 | |||
ハンマー用アタッチメント | お問い合わせください | - | |
アスファルト舗装打込みにハンマーで打込む際に使用 | |||
ドリルピット10 | お問い合わせください | - | |
粗粒のアスファルト舗装の穴あけ用 | |||
ドリルピット12 | お問い合わせください | - | |
コンクリート舗装の穴あけ用 | |||
アスファルト用アンカーピン | お問い合わせください | - | |
- | |||
コンクリート用アンカーピン | お問い合わせください | - | |
- | |||
反射レンズホールキャップ | お問い合わせください | - | |
- |
◆ NEWパーキングブロック 標準接着数量(標準接着数量は下地の舗装等の状態により多少増減があります。) | |||||
使用ボンド名 | 対応製品名 | 品番 | アスファルト | コンクリート | |
パーキングボンド20kg Aセット パーキングボンド20kg Bセット |
NSP-120 | A/B/L/R | 約36本 | 約56本 | |
NSP-100 | A/B | 約42本 | 約66本 | ||
NSP-180 | A/B/L/R | 約40本 | 約62本 | ||
パーキングボンドミニ2.5kg | NSP-120 | A/B/L/R | 約4本 | 約7本 | |
NSP-100 | A/B | 約5本 | 約8本 | ||
パーキングボンドスーパー1.2kgセット | NSP-120 | A/B/L/R | 約4本 | 約4本 | |
NSP-100 | A/B | 約5本 | 約5本 | ||
NSP-180 | A/B/L/R | 約4本 | 約4本 | ||
PSP | Y/G | 約4本 | 約4本 | ||
SPDX | - | 約6本 | 約6本 | ||
パーキングボンドスーパー6.0kgセット | NSP-120 | A/B/L/R | 約22本 | 約22本 | |
NSP-100 | A/B | 約25本 | 約25本 | ||
NSP-180 | A/B/L/R | 約24本 | 約24本 | ||
PSP | Y/G | 約20本 | 約20本 | ||
SPDX | - | 約26本 | 約26本 | ||
パーキングボンドスーパー着脱仕様 | NSP-120 | A/B/L/R | 約4本 | 約4本 | |
NSP-100 | A/B | 約4本 | 約4本 |